ユニオン
2020.06.25
ST-メーターユニオン(量水器用)
| 記号 |
呼び径 | L | ℓ | D1 | D2 | 入数 |
13 | 66 | 42 | 40 | 32 | 70 |
20 | 77 | 49 | 48 | 43 | 50 |
25 | 92 | 59 | 56 | 50 | 30 |
30 | 119 | 84 | 68 | 54 | 18 |
40 | 146 | 101 | 73 | 65 | 14 |
50 | 148 | 105 | 88 | 84 | 10 |
20P x 13 | 71 | 44 | 48 | 32 | 50 |
13P x 20 | 71 | 43 | 40 | 43 | 50 |
20P x 25 | 106 | 78 | 48 | 50 | |
ST-メーターAP(分止水栓ユニオン)
| 記号 |
呼び径 | L | ℓ | D | d | 入数 |
13 | 48 | 35 | 40 | PF ¾ | 80 |
20 | 54 | 40 | 48 | PF 1 | 60 |
25 | 58 | 42 | 56 | PF 1¼ | 50 |
30 | 63 | 47 | 68 | PF 1½ | 30 |
40 | 77 | 61 | 73 | PF 2 | 25 |
50 | 77 | 61 | 88 | PF 2½ | 20 |
GP ユニオン
| 記号 |
呼び径 | L | ℓ | D | 入数 |
13 | 59 | 34 | 36 | 90 |
20 | 67 | 37 | 45 | 70 |
25 | 74 | 40.5 | 55 | 40 |
30 | 84 | 47 | 62 | 20 |
40 | 90 | 50 | 80 | 18 |
50 | 103 | 56 | 95 | 12 |
ST-CAP (ポリ用栓)
| 記号 |
呼び径 | L | ℓ | D | D3 | 入数 |
10 | 39 | 25.5 | 34 | 27 | 110 |
13 | 40 | 25.5 | 40 | 32.5 | 100 |
20 | 42 | 27.5 | 48 | 40 | 70 |
25 | 45 | 30 | 56 | 46.5 | 50 |
30 | 50 | 32 | 68 | 59 | 40 |
40 | 52 | 34 | 73 | 65 | 30 |
50 | 55 | 37.5 | 88 | 79 | 20 |
タイトルとURLをコピーしました