エルボ
2020.06.26
ST-L(径違いエルボ)
| 記号 |
呼び径 | L1 | L2 | D1 | D2 | 入数 |
20 x 13 | 47 | 53 | 48 | 40 | 40 |
25 x 13 | 50 | 54 | 56 | 40 | 30 |
25 x 20 | 55 | 54 | 56 | 48 | 30 |
30 x 13 | 66 | 58 | 68 | 40 | 25 |
30 x 20 | 66 | 58 | 68 | 48 | 20 |
30 x 25 | 60 | 68 | 68 | 56 | 20 |
40 x 13 | 57 | 69 | 73 | 40 | 20 |
40 x 20 | 60 | 72 | 73 | 48 | 20 |
40 x 25 | 65 | 73 | 73 | 56 | 18 |
40 x 30 | 72 | 66 | 73 | 68 | 16 |
50 x 13 | 66 | 77 | 88 | 40 | 16 |
50 x 20 | 70 | 82 | 88 | 48 | 14 |
50 x 25 | 72 | 82 | 88 | 56 | 12 |
50 x 30 | 73 | 82 | 88 | 68 | 12 |
50 x 40 | 73 | 82 | 88 | 73 | 12 |
ST-コン栓エルボ
| 記号 |
呼び径 | L1 | L2 | D1 | D2 | d | 入数 |
13 | 56 | 39 | 40 | 45 | PT ½ | 60 |
13ロング | 60 | 54 | 40 | 45 | PT ½ | 50 |
ST-LO(エルボ・オス)
ST-LM(エルボ・メス)
ST-L(エルボ90°)
| 記号 |
呼び径 | L | ℓ | D | 入数 |
13 | 45 | 32 | 40 | 60 |
20 | 55 | 41 | 48 | 40 |
25 | 59 | 43 | 56 | 30 |
30 | 64 | 48 | 68 | 20 |
40 | 71 | 55 | 73 | 15 |
50 | 90 | 74 | 88 | 10 |
ST-L(エルボ45°)
| 記号 |
呼び径 | D | R | 入数 |
30 | 68 | 88 | 20 |
40 | 73 | 91 | 15 |
50 | 88 | 97 | 12 |
ST-座付水栓エルボ
| 記号 |
呼び径 | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | d | 入数 |
13 | 53 | 55 | 40 | 31 | 34 | PT ½ | 60 |
メーターパイプ
タイトルとURLをコピーしました