ST-APO(アダプタ オス)
記号 | |||||
呼び径 | L | ℓ | D | d | 入数 |
10 | 48 | 36 | 34 | PT ½ | 100 |
13 | 49 | 36 | 40 | PT ½ | 100 |
20 | 53 | 39 | 48 | PT ¾ | 70 |
25 | 60 | 44 | 56 | PT 1 | 50 |
30 | 64 | 48 | 68 | PT 1¼ | 40 |
40 | 66 | 50 | 73 | PT 1½ | 30 |
50 | 73 | 57 | 88 | PT 2 | 20 |
20 x 13 | 53 | 39 | 48 | PT ½ |
ST-APM(アダプタ メス)
記号 | |||||
呼び径 | L | ℓ | D | d | 入数 |
10 | 47 | 35 | 34 | PT ½ | 100 |
13 | 48 | 35 | 40 | PT ½ | 100 |
20 | 52 | 38 | 48 | PT ¾ | 70 |
25 | 59 | 41 | 56 | PT 1 | 50 |
30 | 62 | 46 | 68 | PT 1¼ | 40 |
40 | 65 | 49 | 73 | PT 1½ | 30 |
50 | 69 | 53 | 88 | PT 2 | 20 |
20 x 13 | 52 | 38 | 48 | PT ½ |
ST (塩ビ用アダプター)
記号 | ||||
呼び径 | L | ℓ | D | 入数 |
13 | 70 | 38 | 40 | 60 |
20 | 80 | 39 | 48 | 50 |
25 | 85 | 40 | 56 | 35 |
30 | 96 | 47 | 68 | 20 |
40 | 98 | 48 | 73 | 16 |
50 | 104 | 53 | 89 | 10 |